|
До уваги користувачів! Пошук виконується українською та російською мовами. |
ДСТУ |
Для одержання повного доступу до електронного каталогу НД,
що включає інформацію щодо змін та поправок до НД, терміну чинності, заміни або відміни НД, кодів УКНД та іншої
додаткової інформації, пропонуємо укласти договір на користування каталогом НД на сайті www.csm.kiev.ua
на певний проміжок часу.
Докладну інформацію щодо договору дивіться у розділі
Каталог НД on-line. |
позначення нд | назва нд | кількість сторінок | стан | примітка |
ДСТУ ETSI EN 300 390-2:2017 (ETSI EN 300 390-2:2000, IDT) | Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з убудованою антеною для передавання даних та мови. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування | | не діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 390:2018 (ETSI EN 300 390:2016, IDT) | Сухопутна рухома служба. Радіообладнання
з інтегрованою антеною для передавання даних та мови. Технічні вимоги та методи випробування | відсутній | діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 401:2019 (ETSI EN 300 401 V2.1.1 (2017–01), IDT) | Системи радіомовлення. Цифрове звукове мовлення (DAB) на рухомих, носивних та фіксованих приймачах | відсутній/мова оригіналу | діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 418:2008 | Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Подання мережного інтерфейсу (ETSI EN 300 418:2001, IDT) | відсутній | діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 419:2008 | Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Характеристики з'єднання (ETSI EN 300 419:2001, IDT) | відсутній | діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 420:2008 | Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Інтерфейс кінцевого обладнання (ETSI EN 300 420:2001, IDT) | відсутній | діє | |
ДСТУ EN 300 421:2004 | Цифрове телевізійне мовлення. Структура кадру, кодування каналу і методи модуляції у супутникових службах частотного діапазону 11/12 ГГц. Загальні технічні вимоги (EN 300 421:1997, IDT) | 23 | діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 422-2:2014 | Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіомікрофони діапазону частот від 25 МГц до 3 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 422-2:2011, IDT) | 16 | діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 433-2:2016 (ETSI EN 300 433-2:2011, IDT) (метод перекладу) | Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Сухопутна рухома служба. Радіообладнання цивільного діапазону частот. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування | відсутній | діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014 | Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 440-2:2010, IDT) | | не діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) | Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Технічні вимоги
та методи випробування | 72 | діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 444:2019 (ETSI EN 300 444 V2.5.1 (2017–10), IDT) | Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Профіль загального доступу | відсутній/мова оригіналу | діє | |
ДСТУ ETSI ETS 300 460:2019 (ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996–05), IDT) | Супутникові земні станції та системи (SES). Морські рухомі земні станції (ММЕSs) діапазонів 1,5/1,6 ГГц,
які забезпечують передавання даних з низькою швидкістю (LBRDC), для Глобальної морської системи
для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Технічні характеристики та методи вимірювання | відсутній/мова оригіналу | діє | |
ДСТУ ETSI ETS 300 460:2019 (ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996–05)), IDT)/Зміна № 1:2019 (ETSI ETS 300 460/A1 ed.1 (1997–11), IDT) | Супутникові земні станції та системи (SES). Морські рухомі земні станції (ММЕSs) діапазонів 1,5/1,6 ГГц, які забезпечують передавання даних з низькою швидкістю (LBRDC), для Глобальної морської системи для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Технічні характеристики та методи вимірювання | відсутній/мова оригіналу | діє | |
ДСТУ EN 300 462-3-1:2006 | Мережі електрозв’язку цифрові. Загальні вимоги до мереж синхронізації. Частина 3-1. Контролювання джитера і блукань фази в мережах синхронізації (EN 300 462-3-1:1998, IDT) | 34 | діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 462-4-2:2008 | Мережі електрозв'язку цифрові. Характеристики ведених пристроїв синхронізації для джерел синхронізації синхронної цифрової ієрархії та плезіохронної цифрової ієрархії. Вимоги до форми декларації про відповідність заявленого устатковання (ETSI EN 300 462-4-2:1999, IDT) | відсутній | діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 468:2004 | Цифрове телевізійне мовлення. Службова інформація у системах DVB. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 300 468:2004, IDT) | | не діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 468:2015 | Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Службова інформація в системах DVB. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 300 468:2012, IDT) | | не діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 468:2017 (ETSI EN 300 468:2016, IDT) | Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Службова інформація в системах DVB. Загальні технічні вимоги до службової інформації | відсутній | діє | |
ДСТУ ETSI EN 300 472:2017 (ETSI EN 300 472:2017, IDT) | Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Передавання інформації телетексту в цифрових потоках DVB. Загальні технічні вимоги | відсутній | діє | |